Proses seleksi penelitian kompetitif berbasis SBK tahun 2024 telah selesai dilaksanakan. Hal ini ditandai dengan terbitnya Surat Keputusan Rektor UIN Datokarama Palu Nomor 115 tentang Penetapan Penerima Bantuan Klaster Penelitian Pembinaan/Kapasitas. Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi dan Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi Dosen di Lingkungan Universitas Islam Negeri Datokarama Palu Tahun Anggaran 2024. Jumlah totall peneliti yang diterima pada tahun ini sebanyak 33 Peneliti. Hal ini dijelaskan oleh Ketua Pusat Penelitian dan Penerbitan (kapuslitpen) LP2M UIN Datokarama, Hatta Fakhrurrozi. Siang tadi saat ditemui di ruangannya, Hatta menyatakan bahwa proses penentuan nomine peneliti tahun 2024 sudah final.
“Alhamdulillah sudah selesai. Kami barusan menghadap pak Rektor bersama dengan ketua dan Sekretaris LP2M, juga kapus Hubungan internasional. Kami agak lama tadi di ruangan beliau, termasuk membicarakan arah output dan outcome penelitian agar bisa mendongkrak akreditasi prodi, penambahan lektor kepala dan Guru Besar di lingkungan UIN Datokarama Palu’. Hatta Menjelaskan.
Proses penentuan nomine tellah dilaksanakan sejak akhir Januari sampai awal Maret. Proses ini diawali dengan tahapan seleksi administrasi, revewer, presentasi dan penilaian akhir.
“Kami mengacu pada juknis penelitian 2024 yang dikeluarkan oleh kemenag melalui program litapdimas 2024. Tahapan seleksi administrasi kami lakukan dua minggu, ada beberapa orang yang tidak lolos dalam tahap ini. Seleksi tahap awal mencakup pelunasan tagihan penelitian tahun 2021 dan simiilarity checking. Sebanyak 23 proposal gugur pada tahap awal seleksi”. Kata Kapuslitpen.
“Selanjutnya tahap review dari tim reviewer. Pada tahap ini total proposal yang berhasl masuk untuk direview sebanyak 45. Hasil penilaian tim reviewer meloloskan 44 proposal dan satu proposal tidak lolos pada tahap ini. Semua proposal yang lolos tahap review kemudian mengikuti tahapan berikutnya yaitu presentasi proposal, dan tahap ini juga mengandung penilaian dari tim reviewer. Presentasi proposal penelitian dilaksanakan pada tanggal 6-7 maret kemarin” Lanjut Hatta.
Mengacu pada data yang dikumpulkan tim redaksi, seleksi tahun ini menggugurkan banyak proposal. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang menerima hampir semua proposal masuk ke puslit. Mengenai hal ini Kapuslitpen menjelaskan:
“Iya mas, kami bersyukur bahwa animo para peneliti di tahun ini meningkat sangat signifikan. Tentunya hal ini berbanding lurus dengan visi misi Rektor UIN Datokarama sebagai kampus seribu mimpi. Kami juga ingin mensukseskan visi misi kampus melalui biidang penelitian. Jika kemudian dalam proses seleksi banyak yang tidak lolos, saya kira itu bukan karena penelitiannya tidak bagus, tetapi memang ada beberapa hal yang perlu diperhatikan bagi para calon peneliti, seperti yang saya jelaskan tadi. Misal kapanhari ada tim peneliti yang protes kenapa mereka tidak lolos, begitu kami cek ternyata anggotanya ada yang masih memiliki tagihan outcome penelitian tahun 2021. Di sistem litapdimas, mereka yang masih memiliki tanggungan penelitian tahun 2021, akan ada catatan berwarna merah. Dan sesuai dengan instruksi dari kemenag pada pertemuan kapuslit di bulan desember tahun 2023, yang masih memiliki tagihan tahun 2021 tidak diperkenankan mengikuti seleksi pada tahun ini. Mereka harus menyelesaikan tagihannya terlebih dahulu”. Lanjut Kapuslit.
“Salah satu yang membatasi jumlah peneliti pada tahun ini adalah dana penelitian yang ada. Kita masih mengikuti anggaran dana penelitian yang diusulkan tahun lalu, sementara jumlah peneliti meningkat dua kali lipat dari tahun sebelumnya. Hal ini menentukan jumlah proposal yang dapat didanai pada tahun ini. Karena dana terbatas dan jumlah penelitinya banyak, maka Puslitpen LP2M melakukan seleksi ketat, dan semua tahapan seleksi kami lakukan dengan seobyektif mungkin, tanpa ada keberpihakan tertentu, juga akuntable. Kami dapat mempertanggungjawabkan bahwa semua proposal yang masuk nomine peneliti tahun ini telah melalui seleksi yang kompetitif, transparan dan akuntabel”. Lanjut Hatta.
Berikut daftar nama dan klaster nomine peneliti tahun 2024.
Klaster Pembinaan/Kapasitas
NO | NAMA | JUDUL |
1 | Sunardi | Religious Community pada Gerakan Ojol Mengaji Sebagai Alternatif Memperkuat Demokratisasi Terhadap Pekerja informal di Kota Palu |
2 | Dewi Salmita | Determinan Deteksi Kecurangan Keuangan : Analisis Fraud Heptagon dalam Persepsi Auditor Eksternal dan Auditor internal |
3 | Iramadhana Solihin | Peran Perpustakaan digital Uin Datokarama Palu dalam Meningkatkan Minat Baca dan Mendukung Transformasi Perpustakaan Berbasis inklusi Sosial |
4 | Muthia | Keterwakilan dan Representasi Substantif Perempuan pada Pilkada 2024 di Kota Palu |
5 | Istnan Hidayatullah | Varian Nalar Elenktik Dai Kota Palu dalam Merespons diskursus Keagamaan di Media Sosial |
6 | Muhammad Reza Tahimu | Analisis Bahasa Patende Masyarakat Kota Palu Perspektif Language Game Ludwig Wittgenstein |
Klaster Pengembangan Prodi
NO | NAMA | JUDUL |
1 | Khaeruddin Yusuf(KETUA) Marwany(ANGGOTA) | Penguatan Multiple intelligence dalam Meningkatkan Kompetensi Guru Pai Melalui Program Profesi Guru (ppg) di Lptk Uin Datokarama Palu |
2 | Abdul Gafur Marzuki (KETUA) Fatima (ANGGOTA) | Applying Cooperative integrated Reading and Composition (circ) Model in Teaching Critical Reading At Uin Datokarama Palu |
3 | Mohammad Djamil M Nur (KETUA) Siti Rabiatul Adawiyah (ANGGOTA) | Pemanfaatan Baterai Bekas Laptop 18650 Solusi Ramah Lingkungan Untuk Pengembangan Alat Praktikum Rangkaian Seri Paralel |
4 | A. Markarma (KETUA) Salahudin (ANGGOTA) | Analisis Kebutuhan Program Pendampingan Baca Tulis Al-qur’an (p2btq) Bagi Mahasiswa Prodi Mpi Ftik Uin Datokarama Palu Tahun 2023/2024 |
5 | Sahran Raden (KETUA) Hamiyuddin(ANGGOTA) | Studi Pemikiran Hukum Tata Negara Adat Terhadap Penerapan Sistem Tata Kelola Pemerintahan di Kerajaan Banggai Sulawesi Tengah ( Kontribusinya dalam Gagasan dan Praktek Ketatanegaraan di indonesia ) |
6 | Muhammad Ihsan(KETUA) RASMI (ANGGOTA) | Written Corrective Feedback and Students Responses of English Tadris Tadris At State Islamic University of Datokarama Palu |
7 | Ardillah Abu (KETUA) Firdiansyah Alhabsyi (ANGGOTA) | digital-based Islamic Religious Education Learning in indonesian Secondary Schools: Exploring The Quality of Education and Student Engagement |
8 | Suraya Attamimi (KETUA) Jusmiati (ANGGOTA) | Peran Perempuan Suku Kaili dalam Meningkatkan Keberfungsian Keluarga Melalui Family Ritual |
9 | Ruslin (KETUA) Ahmad Syahid (ANGGOTA) | Recreational Reading Habits of Pre-service Efl Teachers in indonesian Higher Education |
10 | Yuni Amelia (KETUA) Prisna Aswarita Putri (ANGGOTA) | Development of English Reading intensive Materials integrated With Islamic Values For Efl Students At Datokarama State Islamic University Palu |
11 | Erniati, (KETUA) Sitti NadirahI (ANGGOTA) | Persepsi Mahasiswa Ppg Pendidikan Agama Islam Terhadap Pelaksanaan Ppg di Lptk Uin Datokarama Palu |
12 | Rafiq Badjeber (KETUA) Yulia (ANGGOTA) | Eksplorasi Kemampuan Technological Pedagogical Content Knowledge Guru Matematika |
13 | ANDI ANIRAH (KETUA) FITRI RAHAYU, (ANGGOTA) | Peran Perempuan Adipura dalam Perspektif Pendidikan Islam (studi Kasus Terhadap Masyarakat di Kota Palu) |
14 | Muhammad Rafiiy Rahim (KETUA) Fikri Hamdani (ANGGOTA) | Peran Habib Rotan dalam Upaya Bina Damai dan Resolusi Konflik di Kota Palu (otoritas Religius, Agensi dan Mediasi) |
15 | Mohamad Syafri (KETUA) Atna Akhiryani (ANGGOTA) | Hubungan Identitas Sosiokultural dan Pemilihan Kata dalam Penulisan Teks Deskriptif Bahasa inggris |
16 | Mayyadah (KETUA) Syaakir Sofyan, (ANGGOTA) | Karakteristik Zakat Tunjangan Kinerja Guru Besar (studi Praktik Filantropi Dosen di Uin Datokarama Palu) |
17 | Irham Pakawaru.,(KETUA) Muhammad Syafaat (ANGGOTA) | Pengaruh Kualitas informasi Akuntansi, , Financial Financial Self Efficacy Terhadap Perilaku Pengelolan Keuangan dengan Love of Money Sebagai Variabel Moderating |
18 | Rizka Fadliah Nur (KETUA) Mohammad Sairin (ANGGOTA) | Ratu Terakhir di Tanah Kaili: Biografi dan Kiprah I Djengi dan I Tondei, 1897-1920. |
19 | Abdul Jalil (KETUA) Rizki Amalia (ANGGOTA) | Transformasi Kinerja Karyawan dalam Dunia Perbankan : Mengeksplorasi Faktor-faktor Kunci Untuk Keberhasilan Organisasi (studi pada Perbankan Syariah di Kota Palu) |
20 | Nursupiamin, (KETUA) Ufiyah Ramlah (ANGGOTA) | Kontribusi Pengalaman Belajar dan Karakteristik Mahasiswa dalam Mengembangkan Berpikir Refleksif Aljabar Dasar |
21 | Sitti Aisya (KETUA) Muthmainnah. (ANGGOTA) | Studi Preferensi Non Muslim Terhadap Produk Makanan Halal di Kota Palu |
22 | Dr. Jihan, M.Ag (KETUA) Drs. Gunawan B. Dulumina, M.Pd.I (ANGGOTA) | integrasi Nilai-nilai Moderasi Beragama pada Pembelajaran di Pondok Pesantren (studi pada Pondok Pesantren Alkhairaat Madinatul Ilmi Dolo Sulawesi Tengah) |
23 | Drs. Suhri Hanafi, MH. (KETUA) Mohamad Oktafian (ANGGOTA) | Penguatan Ketahanan Keluarga Kelompok Marginal Masyarakat Adat Kaili Da`a Perspektif Maqashid Syariah |
Kllaster Pengembangan Perguruan Tinggi
NO | NAMA | JUDUL |
1 | Saepudin Mashuri, (KETUA) Oyan D. Taufiq Keseng (ANGGOTA) | Pengembangan Paedagogi Multiliterasi Keagamaan Lintas Budaya dalam Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar pada Sekolah Menengah di Palu Sulawesi Tengah |
2 | Azma, (KETUA) Hatta Fakhrurrozi (ANGGOTA) | Kaum Minoritas yang Terabaikan: investigasi Hak Belajar Siswa Berkebutuhan Khusus dalam Dunia Pendidikan di Kota Palu |
3 | Rusdin, (KETUA) Ismail, (ANGGOTA) | Tasawuf Akhlaki dan Penerapannya Terhadap Majelis Ta’lim Al-maratushalehah dalam Mengahdapi Dunia Post-truth |
4 | Hamlan, (KETUA) Mastura Minabari (ANGGOTA) Masmur. M (ANGGOTA) | Implementasi Kurikulum Merdeka pada Tingkat Smp di Kota Palu |